
Gas
Termo a gas de condensación bajo NOx – Serie PRO
- Eficiencia térmica ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW




Gas
Termo acumulador a gas de premezcla total de 400 L con intercambio de calor a contracorriente de tres pasos, diseñado para edificios comerciales que requieren agua caliente con bajo NOx en potencias de 73 kW y 99 kW.
Tecnología TRIPLE-HEAT de intercambio de calor a contracorriente de tres pasos, con eficiencia térmica de hasta 98%.
Combustión de premezcla total PRE-MIX con relación aire-gas constante; NOx < 30 mg/m³.
Diseñado para cumplir la norma nacional china GB 18111-2021.
Las unidades de interior usan un sistema balanceado de admisión y evacuación que no toma aire de combustión del recinto. Las unidades de exterior tienen diseño impermeable IPX4 y pueden instalarse sin sala de máquinas dedicada.
Conectividad IoT y control inteligente en grupo para sistemas de varias unidades.
| Modelo | RSTQ73-400 | RSTW73-400 | RSTQ99-400 | RSTW99-400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de acumulación (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Eficiencia térmica | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Consumo calorífico nominal (kW) | 73 | 73 | 99 | 99 |
| Consumo calorífico nominal (kcal/h) | 62,440 | 62,440 | 85,646 | 85,646 |
| Consumo de gas (m³/h) | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 9.9 |
| Potencia eléctrica (W) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Presión nominal de trabajo (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Rango de ajuste de temperatura (°C) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Producción de agua caliente Δt = 25 °C (L/h) | 2,478 | 2,478 | 3,398 | 3,398 |
| Producción de agua caliente Δt = 35 °C (L/h) | 1,770 | 1,770 | 2,427 | 2,427 |
| Producción de agua caliente Δt = 55 °C (L/h) | 1,126 | 1,126 | 1,545 | 1,545 |
| Diámetro de entrada/salida de agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Conexión de gas | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Válvula de seguridad / válvula de drenaje | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Diámetro de admisión de aire / salida de humos | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Peso neto (kg) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Altura total / altura de salida / altura de entrada (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Diámetro del cuerpo / profundidad máx. (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
Datos publicados por OTTMEL. Las especificaciones pueden cambiar; confirme la ficha técnica vigente con nuestro equipo de ventas antes de realizar un pedido. El tipo de gas, la tensión y otros requisitos propios de cada mercado deben confirmarse para cada proyecto.

Gas

Gas

Gas
Indíquenos su país de destino, tipo de gas o alimentación eléctrica, capacidad requerida y cantidad estimada. Le enviaremos la ficha técnica y una cotización.