
Газ
Конденсационный газовый водонагреватель PRO
- Тепловой КПД ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW




Газ
Газовый накопительный водонагреватель 400 L с полным предварительным смешением и трёхходовым противоточным теплообменом для коммерческих зданий, которым требуется горячая вода с низким NOx, мощностью 73 kW и 99 kW.
Технология трёхходового противоточного теплообмена TRIPLE-HEAT с тепловым КПД до 98%.
Полное предварительное смешение PRE-MIX с постоянным соотношением газ–воздух; NOx < 30 mg/m³.
Разработан в соответствии с национальным стандартом Китая GB 18111-2021.
Модели для помещений используют сбалансированную систему забора воздуха и отвода дымовых газов, не забирающую воздух для горения из помещения. Модели для наружной установки имеют исполнение IPX4 и могут устанавливаться без отдельной котельной.
Подключение IoT и интеллектуальное групповое управление для многоагрегатных систем.
| Модель | RSTQ73-400 | RSTW73-400 | RSTQ99-400 | RSTW99-400 |
|---|---|---|---|---|
| Объём бака (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Тепловой КПД | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Номинальная тепловая нагрузка (kW) | 73 | 73 | 99 | 99 |
| Номинальная тепловая нагрузка (kcal/h) | 62,440 | 62,440 | 85,646 | 85,646 |
| Расход газа (m³/h) | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 9.9 |
| Электрическая мощность (W) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Номинальное рабочее давление (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Диапазон настройки температуры (°C) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Производительность горячей воды при Δt = 25 °C (L/h) | 2,478 | 2,478 | 3,398 | 3,398 |
| Производительность горячей воды при Δt = 35 °C (L/h) | 1,770 | 1,770 | 2,427 | 2,427 |
| Производительность горячей воды при Δt = 55 °C (L/h) | 1,126 | 1,126 | 1,545 | 1,545 |
| Диаметр входа/выхода | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Подключение газа | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Предохранительный / сливной клапан | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Диаметр воздухозабора / дымоотвода | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Масса нетто (kg) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Общая высота / высота выхода / высота входа (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Диаметр корпуса / макс. глубина (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

Газ

Газ

Газ
Укажите страну назначения, тип газа или электропитания, требуемую мощность и ориентировочное количество. Мы отправим технический паспорт и коммерческое предложение.