
Gaz
Chauffe-eau à condensation bas NOx – Série PRO
- Rendement thermique ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW




Gaz
Chauffe-eau gaz à accumulation de 400 L à prémélange total, avec échange thermique trois passes à contre-courant, conçu pour les bâtiments commerciaux qui ont besoin d’eau chaude bas NOx, en puissances de 73 kW et 99 kW.
Technologie d’échange thermique trois passes à contre-courant TRIPLE-HEAT, avec un rendement thermique jusqu’à 98%.
Combustion à prémélange total PRE-MIX avec rapport air-gaz constant ; NOx < 30 mg/m³.
Conçu pour répondre à la norme nationale chinoise GB 18111-2021.
Les modèles intérieurs utilisent un système d’admission et d’évacuation équilibré qui ne prélève pas l’air de combustion dans le local. Les modèles extérieurs ont une conception étanche IPX4 et peuvent être installés sans chaufferie dédiée.
Connectivité IoT et régulation de groupe intelligente pour les installations à plusieurs appareils.
| Modèle | RSTQ73-400 | RSTW73-400 | RSTQ99-400 | RSTW99-400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rendement thermique | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Débit calorifique nominal (kW) | 73 | 73 | 99 | 99 |
| Débit calorifique nominal (kcal/h) | 62,440 | 62,440 | 85,646 | 85,646 |
| Consommation de gaz (m³/h) (sur la base du gaz naturel; valeurs de référence, sous réserve de confirmation technique) | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 9.9 |
| Puissance électrique (W) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Pression de service nominale (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Plage de réglage de température (°C) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 25 °C (L/h) | 2,478 | 2,478 | 3,398 | 3,398 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 35 °C (L/h) | 1,770 | 1,770 | 2,427 | 2,427 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 55 °C (L/h) | 1,126 | 1,126 | 1,545 | 1,545 |
| Diamètre entrée/sortie | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Raccordement gaz | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Soupape de sécurité / vanne de vidange | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Diamètre admission d’air / sortie fumées | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Poids net (kg) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Hauteur totale / hauteur sortie / hauteur entrée (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Diamètre du corps / profondeur max. (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
Données publiées par OTTMEL. Les caractéristiques peuvent évoluer ; veuillez confirmer la fiche technique en vigueur auprès de notre équipe commerciale avant toute commande. Le type de gaz, la tension et les autres exigences propres à chaque marché doivent être confirmés pour chaque projet.

Gaz

Gaz

Gaz
Indiquez le pays de destination, le type de gaz ou d’alimentation électrique, la puissance requise et la quantité estimée. Nous vous enverrons la fiche technique et un devis.