
Gaz
Chauffe-eau à condensation bas NOx – Série PRO
- Rendement thermique ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW
Chauffe-eau commerciaux gaz et électriques, chaudières à condensation et chaudières électriques OTTMEL. Chaque page produit présente les performances publiées pour faciliter les achats des distributeurs et des projets.
Chauffe-eau à accumulation CLASSIC, chauffe-eau bas NOx PLUS et à condensation PRO, chaudières à tubes de fumée à prémélange et chaudières à condensation en acier inoxydable, avec données publiées de capacité, rendement, NOx et raccordements.

Gaz

Gaz

Gaz

Gaz

Gaz
Chauffe-eau électriques à accumulation commerciaux, chaudières électriques grande capacité et chaudières électriques de chauffage au sol pour les sites où l’électricité est privilégiée.

Électrique

Électrique

Électrique
| Produit | Énergie | Plage publiée | Usage type |
|---|---|---|---|
| Chauffe-eau à condensation bas NOx – Série PRO | Gaz | 30–99 kW · 379 L · ≥107% | Eau chaude sanitaire |
| Chauffe-eau gaz bas NOx – Série PLUS | Gaz | 73–99 kW · 400 L · ≥98% | Eau chaude sanitaire |
| Chauffe-eau gaz à accumulation – Série CLASSIC | Gaz | 22–99 kW · 220–360 L | Eau chaude sanitaire |
| Chaudière à tubes de fumée à prémélange | Gaz | 240–700 kW | Eau chaude et chauffage |
| Chaudière à condensation en inox | Gaz | 50–2,667 kW de débit calorifique | Chauffage (modulaire) |
| Chauffe-eau électrique à accumulation | Électrique | 6.4–90 kW · 320–500 L | Eau chaude sanitaire |
| Chaudière électrique grande capacité | Électrique | 180–720 kW · 495–1,150 L | Eau chaude sanitaire |
| Chaudière électrique au sol | Électrique | 12–99 kW | Chauffage des locaux |
Indiquez votre pays, votre type d’activité, la puissance requise et le type de combustible ou d’alimentation électrique. Notre équipe export vous répondra avec la fiche technique correspondante et un devis.