
Gaz
Chauffe-eau gaz bas NOx – Série PLUS
- Rendement thermique jusqu’à 98%
- NOx < 30 mg/m³
- Cuve de 400 L




Gaz
Chauffe-eau gaz à accumulation à condensation et prémélange total, avec cuve émaillée de 379 L, destiné aux hôtels, résidences, clubs et sites industriels qui ont besoin d’une eau chaude sanitaire à haut rendement et faibles émissions.
Combustion à prémélange total PRE-MIX avec brûleur en partie haute et échangeur trois passes TRIPLE-HEAT, pour un rendement thermique jusqu’à 107%.
Allumage électronique par étincelle avec démarrage à faible charge. Quatre niveaux de protection : thermostat, limiteur de haute température, protection contre la surchauffe et soupape T&P. Pression nominale jusqu’à 1.1 MPa.
Écran LCD affichant l’état en temps réel et les alertes de défaut. Connexion Wi-Fi pour la surveillance à distance et le réglage des paramètres depuis un appareil mobile.
Émissions de NOx inférieures à 30 mg/m³. Un neutraliseur de condensats intégré réduit l’acidité des condensats avant leur évacuation.
Installation intérieure ou extérieure avec évacuation forcée ou ventouse, et plusieurs points de raccordement d’eau pour des implantations flexibles et le remplacement facile des équipements existants.
| Modèle | RSTQ30-379L | RSTQ58-379L | RSTQ73-379L | RSTQ85-379L | RSTQ99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (L) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Rendement thermique | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% |
| Débit calorifique nominal (kW) | 30 | 58 | 73 | 85 | 99 |
| Débit calorifique nominal (kcal/h) | 25,800 | 50,200 | 62,440 | 72,704 | 85,646 |
| Consommation de gaz (m³/h) (sur la base du gaz naturel; valeurs de référence, sous réserve de confirmation technique) | 3.0 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.9 |
| Puissance électrique (W) | 50 | 72 | 120 | 160 | 180 |
| Pression de service nominale (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Plage de réglage de température (°C) | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 25 °C (L/h) | 1,109 | 2,144 | 2,678 | 3,118 | 3,673 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 35 °C (L/h) | 792 | 1,532 | 1,913 | 2,227 | 2,623 |
| Débit d’eau chaude à Δt = 55 °C (L/h) | 504 | 975 | 1,217 | 1,326 | 1,670 |
| Diamètre entrée/sortie | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Raccordement gaz | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Soupape de sécurité / vanne de vidange | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Diamètre admission d’air / sortie fumées | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Poids net (kg) | 345 | 349 | 355 | 355 | 355 |
| Hauteur totale / hauteur sortie / hauteur entrée (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Diamètre du corps / profondeur max. (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
| Modèle | RSTW30-379L | RSTW58-379L | RSTW73-379L | RSTW85-379L | RSTW99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Remarque | Mêmes performances, raccordements, poids et dimensions que les modèles intérieurs ci-dessus | ||||
| Indice d’étanchéité | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Données publiées par OTTMEL. Les caractéristiques peuvent évoluer ; veuillez confirmer la fiche technique en vigueur auprès de notre équipe commerciale avant toute commande. Le type de gaz, la tension et les autres exigences propres à chaque marché doivent être confirmés pour chaque projet.

Gaz

Gaz

Gaz
Indiquez le pays de destination, le type de gaz ou d’alimentation électrique, la puissance requise et la quantité estimée. Nous vous enverrons la fiche technique et un devis.